よしまる

種族値
        H    A B C D S 合計
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440
シードラ 55 65 95 95 45 85 440
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440
ギギアル 60 80 95 70 85 50 440
ロトム(基本) 50 50 77 95 77 91 440
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440
ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440
アーボック 60 85 69 65 79 80 438
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435
プクリン 140 70 45 85 50 45 435
デデンネ 67 58 57 81 67 101 431
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430
グライガー 65 75 105 35 65 85 430
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
コドラ 60 90 140 50 50 40 430
エモンガ 55 75 60 75 60 103 428
ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425
チリーン 65 50 70 95 80 65 425
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424
ミノマダム
(くさきのミノ) 60 59 85 79 105 36 424
ミノマダム
(すなちのミノ) 60 79 105 59 85 36 424
ミノマダム
(ゴミのミノ) 60 69 95 69 95 36 424
ホルード 85 56 77 50 77 78 423
コモルー 65 95 100 60 50 50 420
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420
ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420
メタング 60 75 100 55 80 50 420
ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 420
チャオブー 90 93 55 70 55 55 418
ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415
アメモース 70 60 62 80 82 60 414
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413
フタチマル 75 75 60 83 60 60 413
ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413
ビビヨン 80 52 50 90 50 89 411
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410
オノンド 66 117 70 40 50 67 410
サナギラス 70 84 70 65 70 51 410
ウソッキー 70 100 115 30 65 30 410
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410
トドグラー 90 60 70 75 70 45 410
ガバイト 68 90 65 50 55 82 410
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410
テールナー 59 59 58 90 70 73 409
パチリス 60 45 70 45 90 95 405
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58 405
リザード 58 64 58 80 65 80 405
マイナン 60 40 50 75 85 95 405
プラスル 60 50 40 85 75 95 405
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405
ゲコガシラ 54 63 52 83 56 97 405
ゴーリキー 80 100 70 50 60 45 405
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405
シビビール 65 85 70 75 70 40 405
ハリボーグ 61 78 95 56 58 57 405
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405
ドテッコツ 85 105 85 40 50 40 405
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405
ゴースト 45 50 45 115 55 95 405
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405
カメール 59 63 80 65 80 58 405
アーケン 55 112 45 74 45 70 401
ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400
ユンゲラー 40 35 30 120 70 105 400
ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400
バルビート 65 73 55 47 75 85 400
バニリッチ 51 65 65 80 75 59 395
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395
バタフリー 60 45 50 90 80 70 395
スピアー 65 90 40 45 80 75 395
ポリゴン 65 60 70 85 75 40 395
アゲハント 60 70 50 100 50 65 395
ウツドン 65 90 50 85 45 55 390
アリアドス 70 90 70 60 60 40 390
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390
ゴンベ 135 85 40 40 85 5 390
ゴチミル 60 45 70 75 85 55 390
ガントル 70 105 105 50 40 20 390
ゴローン 55 95 115 45 45 35 390
レディアン 55 35 50 55 110 85 390
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385
イワーク 35 45 160 30 45 70 385
ニョロゾ 65 65 65 50 50 90 385
ベロリンガ 90 55 75 60 75 30 385
ガマガル 75 65 55 65 55 69 384
コロトック 77 85 51 55 51 65 384
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380
クルマユ 55 63 90 50 80 42 380
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380
クチート 50 85 85 55 55 50 380
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380
ノズパス 30 45 135 45 90 30 375
フラエッテ 54 45 47 75 98 52 371
ハーデリア 65 80 65 35 65 60 370
バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370
ランプラー 60 40 60 95 60 55 370
ダブラン 65 40 50 125 60 30 370
シシコ 62 50 58 73 54 72 369
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56 365
モココ 70 55 55 80 60 45 365
ブビィ 45 75 37 70 55 83 365
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65 365
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363
アマルス 77 59 50 67 63 46 362
チゴラス 58 89 77 45 45 48 362
メラルバ 55 85 55 50 55 60 360
エイパム 55 70 55 40 55 85 360
パッチール 60 60 60 60 60 60 360
エレキッド 45 63 37 65 55 95 360
ホイーガ 40 55 99 40 79 47 360
ドゴーム 84 71 43 71 43 48 360
ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358
プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355
ニャスパー 62 48 54 63 60 68 355
カブト 30 80 90 55 45 55 355
リリーラ 66 41 77 61 87 23 355
オムナイト 35 40 100 90 55 35 355
アノプス 45 95 50 40 50 75 355
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352
ワルビル 60 82 45 45 45 74 351
タテトプス 30 42 118 42 88 30 350
ズガイドス 67 125 40 30 30 58 350
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350
ミミロル 55 66 44 44 56 85 350
ワシボン 70 83 50 37 50 60 350
メェークル 66 65 48 62 57 52 350
コジョフー 45 85 50 55 50 65 350
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349
ヤンチャム 67 82 62 46 48 43 348
ズルッグ 50 75 70 35 70 48 348
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
パールル 35 64 85 74 55 32 345
サイホーン 80 85 95 30 30 25 345
シュシュプ 78 52 60 63 65 23 341
ペロッパフ 62 48 66 59 57 49 341
コマタナ 45 85 70 40 40 60 340
ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340
ドガース 40 65 95 60 45 35 340
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340
アンノーン 48 72 48 72 48 48 336
バケッチャ
(ちいさい) 44 66 70 44 55 56 335
メノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335
バケッチャ
(ふつう) 49 66 70 44 55 51 335
バケッチャ
(とくだい) 59 66 70 44 55 41 335
リグレー 55 55 55 85 55 30 335
プルリル 55 40 50 65 85 40 335
バケッチャ
(おおきい) 54 66 70 44 55 46 335
サボネア 50 85 40 85 40 35 335
シキジカ 60 60 50 40 50 75 335
ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334
チョンチー 75 38 38 56 56 67 330
ヒポポタス 68 72 78 38 42 32 330
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100 330
ゾロア 40 65 40 80 40 65 330
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330
スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
ウデッポウ 50 53 62 58 63 44 330
ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330
デリバード 45 55 45 65 45 75 330
バネブー 60 25 35 70 80 60 330
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330
ココドラ 50 70 100 40 40 30 330
デルビル 45 60 30 80 50 65 330
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329
ヤブクロン 50 50 62 40 62 65 329
モグリュー 60 85 40 30 45 68 328
スリープ 60 48 45 43 90 42 328
コイル 25 35 70 95 55 45 325
カラナクシ 76 48 48 57 62 34 325
ヒトツキ 45 80 100 35 37 28 325
パウワウ 65 45 55 45 70 45 325
ベトベター 80 80 50 40 50 25 325
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325
タマタマ 60 40 80 60 45 40 325
クラブ 30 105 90 25 25 50 325
イシズマイ 50 65 85 35 35 55 325
ピッピ 70 45 48 60 65 35 323
カラカラ 50 50 95 40 50 35 320
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320
キバゴ 46 87 60 30 40 57 320
クズモー 50 60 60 60 60 30 320
トサキント 45 67 60 35 50 63 320
ピカチュウ 35 55 40 50 50 90 320
コダック 50 52 48 65 50 55 320
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320
バチュル 50 47 50 57 50 65 319
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318
ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316
ヒヤップ 50 53 48 53 48 64 316
バオップ 50 53 48 53 48 64 316
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315
ダルマッカ 70 90 45 15 45 50 315
カブルモ 50 75 45 40 45 60 315
ケロマツ 41 56 40 62 44 71 314
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43 314
ワニノコ 50 65 64 44 48 43 314
コロモリ 55 45 43 55 43 72 313
ハリマロン 56 61 65 48 45 38 313
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310
マネネ 20 25 45 70 90 60 310
ゴース 30 35 30 100 35 80 310
ドードー 35 85 45 35 35 75 310
ケーシィ 25 20 15 105 55 90 310
キモリ 40 45 35 65 55 70 310
クルミル 45 53 70 40 60 42 310
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310
チルット 45 40 60 40 75 50 310
ボクレー 43 70 48 50 60 38 309
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309
ポカブ 65 63 45 45 45 45 308
ミジュマル 55 55 45 63 45 45 308
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308
ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308
フォッコ 40 45 40 62 60 60 307
カメテテ 42 52 67 39 56 50 306
ワンリキー 70 80 50 35 35 35 305
キバニア 45 90 20 65 20 65 305
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305
ムチュール 45 30 15 85 65 65 305
コンパン 60 55 50 40 55 45 305
コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305
テッシード 44 50 91 24 86 10 305
バニプッチ 36 50 50 65 60 44 305
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305
クマシュン 55 70 40 60 40 40 305
ドッコラー 75 80 55 25 35 35 305
マンキー 40 80 35 35 45 70 305
チョボマキ 50 40 85 40 65 25 305
カチコール 55 69 85 32 35 28 304
フラベベ 44 38 39 61 79 42 303
ゴビット 59 74 50 35 50 35 303
デスマス 38 30 85 55 65 30 303
ゴクリン 70 43 53 43 53 40 302
ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300
チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300
フカマル 58 70 45 40 45 42 300
マダツボミ 50 75 35 70 30 40 300
ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300
サンド 50 75 85 20 30 40 300
ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
ブルー 60 80 50 40 40 30 300
ギアル 40 55 70 45 60 30 300
グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
イシツブテ 40 80 100 30 30 20 300
テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300
ヌメラ 45 50 35 55 75 40 300
タツベイ 45 75 60 40 30 50 300
ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
ユキワラシ 50 50 50 50 50 50 300
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 300
ニョロモ 40 50 40 40 40 90 300
モノズ 52 65 50 45 50 38 300
ロコン 38 41 40 50 65 65 299
シママ 45 60 32 50 32 76 295
ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295
タッツー 30 40 70 70 25 60 295
キノココ 60 40 60 40 60 35 295
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45 295
オタマロ 50 50 40 50 40 64 294
タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294
ムンナ 76 25 45 67 55 24 292
メグロコ 50 72 35 35 35 65 292
ナックラー 45 100 45 45 45 10 290
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290
ゴチム 45 30 50 55 65 45 290
ニャース 40 45 35 40 40 90 290
タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
ユニラン 45 30 40 105 50 20 290
ウソハチ 50 80 95 10 45 10 290
エリキテル 44 38 33 61 43 70 289
メタモン 48 48 48 48 48 48 288
アーボ 35 60 44 40 54 55 288
ドジョッチ 50 48 43 46 41 60 288
マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288
リーシャン 45 30 50 65 50 45 285
パラス 35 70 55 45 55 25 285
リオル 40 70 40 35 40 60 285
チョロネコ 41 50 37 50 37 66 281
アサナン 30 40 55 40 55 60 280
チュリネ 45 35 50 70 50 30 280
モンメン 40 27 60 37 50 66 280
ダンゴロ 55 75 85 25 25 15 280
メリープ 55 40 40 65 45 35 280
スボミー 40 30 35 50 70 55 280
ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280
ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278
キルリア 38 35 35 65 55 50 278
ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275
シビシラス 35 55 40 45 40 60 275
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41 275
ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275
チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50 273
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270
プリン 115 45 20 45 25 20 270
スバメ 40 55 30 30 30 85 270
アメタマ 40 30 32 50 52 65 269
ツチニン 31 45 90 30 30 40 266
レディバ 40 20 30 40 80 55 265
ディグダ 10 55 25 35 45 95 265
マメパト 50 55 50 36 30 43 264
コリンク 45 65 34 40 34 45 263
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262
ソーナノ 95 23 48 23 48 23 260
エネコ 50 45 45 35 35 50 260
フシデ 30 45 59 30 39 57 260
ミネズミ 45 55 39 35 39 42 255
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251
ドーブル 55 20 35 20 45 75 250
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250
マリル 70 20 50 20 50 40 250
イトマル 40 60 40 40 40 30 250
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250
ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245
ズバット 40 45 35 30 40 55 245
オンバット 40 30 35 45 40 55 245
ムックル 40 55 30 30 30 60 245
ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240
ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28 240
ホルビー 38 36 38 32 36 57 237
マクノシタ 72 60 30 20 30 25 237
ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236
ミノムッチ 40 29 45 29 45 36 224
タネボー 40 40 50 30 30 30 220
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220
ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220
ピンプク 100 5 5 15 65 30 220
ピィ 50 25 28 45 55 15 218
オタチ 35 46 34 35 45 20 215
コフーライ 45 22 60 27 30 29 213
ウパー 55 45 45 25 25 15 210
ププリン 90 30 15 40 20 15 210
バルキー 35 35 35 35 35 35 210
トランセル 50 20 55 25 25 30 205
コクーン 45 25 50 25 25 35 205
カラサリス 50 35 55 25 25 15 205
マユルド 50 35 55 25 25 15 205
ピチュー 20 40 15 35 35 60 205
コイキング 20 10 55 15 20 80 200
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200
コフキムシ 38 35 40 27 25 35 200
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198
キャタピー 45 30 35 20 20 45 195
ビードル 40 35 30 20 20 50 195
ケムッソ 45 45 35 20 30 20 195
コロボーシ 37 25 41 25 41 25 194
ルリリ 50 20 40 20 40 20 190
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180

お久しぶりです

最近はポケモンしてます

ボルトロス
キノガッサ
ハッサム
カイリュー
スイクン
ウルガモス

で回してます
ドロポンが外れなければ勝てますね


ドロポンは外れる技だとよく言われます。
それは本当なのでしょうか。
時計を見るとたまたまキリの良い時間を見るって言うことが多いという方がいらっしゃると思います。
それは普段は何気なく見ることはあるがキリがよくないとみてることすら認識してないことが多く、それ故にキリがいいときは印象に残り見たという認識をするのでキリの良い時間を見ることが多いと感じることがあるのだと思います。
つまりドロポンにおいても当てるときは何気なく当てて「うい^^」なんて思ってることが多いけどいざ外すとこの技ほんと外れるなという心理が働いているのではないでしょうか。
確率は80%なのでそこに収束しているはずです。

つまり言いたいことはドロポンはよく外れるks技です。
終わり

CCSと他のオフの比較

1年のうちでお正月と同じ程度みんなが大事にしているCCS。
今日はポケモンの考察じゃなく、皆がポケモンをする所以のCCSとその他のオフについて考えてみました。

・挨拶の違い
他のオフはおはようございます。米田です。今日は1勝できればいいと思います。
などと敬語を使いそして自分を謙った言い方をする必要があります。
間違っても今日は優勝しに来ました。などという発言は無いようにしましょう。
消されます。
CCSでは「はい、わこってぃー」が主流です。
ユニークでウィットに富んでいる方が多いため、ポケ勢童貞率や、彼女いるかいないかなど、たくさんのアンケートが行われ、統計局に送られています。
やはり、日本のためになることができるというのはいいことですね。
見習っていきたいです。

・交流
ポケモンをしている同士、オフで会うまでは知らなかった人でもポケモンを肴にお酒を飲みながら花を咲かせることもあるでしょう。
CCSではそういう交流も積極的に行えるよう、次回からはお昼休憩等にお酒を飲んでも良いことになりました。
私がこの間「飲もうとしたら怒られた」と主催に言うと「別に飲んでいいから。」というありがたいお言葉をいただきました。
主催の心の広さもCCSの見どころの一つでしょう。
ちなみに他のオフは私語厳禁です。
私語をすると追い出される可能性があるので気を付けましょう。
ちなみに私は主催が心が広いとは思いません。

・対戦
対戦中殺伐としている他のオフに比べ、CCSではMEN'S NON-NO等のファッション誌や、ももクロ等のブログを参考にしながらポケモンをしたりしています。
いつも心に余裕を持たせよ。という主催の信念のもと成り立っています。
私もかなこのブログに勇気を貰いながら立ち回ることができました。
ちなみに主催はポケモンに憑りつかれているため心に余裕どころか、メンテ中以外寝れないとおっしゃっていました。

・対戦後
CCSのメインイベントと言えば飲み会だ!という方も大勢いるでしょう。
やはりCCSは飲み会なので、ここに力を入れています。
他のオフでは個人個人で飲みに行ったりしてますが、CCSは皆で参加することができます。
今年も飲み会でたくさんの方と交流することができました。
飲み会ではカラオケもあり、盛り上がりますよ。
主催は主に演歌を歌います。
合いの手を求められることもありますが、無視していいです。

ということで今回は終わります。
第4回CCSはどこであるんでしょうか、楽しみです。
では、良い週末を!

はっはっは

32人規模で優勝しました。

んじゃ詳細書いていきます(・ω・)ノ


まず最初に女の人が目隠しして出てきました。
すると男の人が現れて(声が生主に似てて聞き間違えたw)
んで舐めだしました、脇を
とにかく脇をなめまわしてました。
目隠しされてるんですが口元が歪んでて僕はそれをひたすら見てました(呼び出しくらってたんですが気づきませんでしたw)
女の子が嫌がる顔ってすごくいいと思うんですけどどうでしょうか
とりあえずここらへんで買ってたカップラーメンにお湯を入れるために沸かし始めました。
そうしているうちに目隠しが取れてました。
ずるずるラーメンをすする私。
ずるずるラーメンをすすっていると水鉄砲がでてきてました。
ひたすら水鉄砲を打つ2人の男性、下着が濡れて睨んでる女性。
冷たい水なんでしょう、そういう反応でした(察してください)
もうたまらんですな
ってなってたら優勝してました

貰ったのはめざ氷ファイヤーです(えびさん案)


PTはカバドリラティグロスガッサエンテイ
せつないのとこ見たら詳細あるかもしれません
だいたい自分が一番最初に終わってたんで迷惑はかけてません(断言)

BW2雑感

注目ポケモンを挙げていきます。

まず天邪鬼ラティオス
流星群を打ちながら特攻を上げるという奇跡のシナジー
半減?mjkt耐久?受けてみろよ、ぶっ殺すぞ。

次に加速ガブリアス
剣の舞を積んだらあら不思議、止まらない兵器が完成します。
なんとも恐ろしい。
ただ砂で避けなくなるのを忘れんなよ!

次にオドシシ
バトレボ環境における最強の技、催眠術が使え、そして、ラティオスバンギラス等に一貫するMホーンを持っている。
オドシシラティオスの対面で、恐怖するラティの顔を見てみたいものだな。
そして、ドリュウズキングドラ等に一矢報いる、いや、支配することのできる、トリックルームを所持している。
弱い理由があるだろうか?いや、ない。
さらに、陣痛力という技で女の子に陣痛の痛み味わってもらい、ひきつる顔を見て笑顔になる、そういうプレイもできるかもしれない。
楽しみだな。
そして先制技の不意打ちもある。
さらに壁も貼れるというマジキチ性能。
これがオドシシである。
オドシシが環境の頂点と言っても間違いではない。
いや、確信できる。
オドシシが環境の頂点だ。

最近の私。

MHF、麻雀、ポケモン、野球、憂国、ベースの順でもちーべしょんがきてます。

MHF
クソゲー
煮えたぎるのにどんだけ時間かけさせんだよ。

麻雀。
クソゲー
手牌、ツモ悪いときの絶望は異常。

ポケモン
クソゲー
急所とか凍りとか麻痺とか。
後、育成めんどい。

野球。
神ゲー
なにこれ楽しい。
日々成長。

憂国
クソゲー
なんで金かけてんのに引けねーんだよ。

ベース。
なんともいえない。
練習しよう。

以上